ddFMA.decTest 99.8 KB
Newer Older
1 2
------------------------------------------------------------------------
-- ddFMA.decTest -- decDouble Fused Multiply Add                      --
3
-- Copyright (c) IBM Corporation, 1981, 2008.  All rights reserved.   --
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
------------------------------------------------------------------------
-- Please see the document "General Decimal Arithmetic Testcases"     --
-- at http://www2.hursley.ibm.com/decimal for the description of      --
-- these testcases.                                                   --
--                                                                    --
-- These testcases are experimental ('beta' versions), and they       --
-- may contain errors.  They are offered on an as-is basis.  In       --
-- particular, achieving the same results as the tests here is not    --
-- a guarantee that an implementation complies with any Standard      --
-- or specification.  The tests are not exhaustive.                   --
--                                                                    --
-- Please send comments, suggestions, and corrections to the author:  --
--   Mike Cowlishaw, IBM Fellow                                       --
--   IBM UK, PO Box 31, Birmingham Road, Warwick CV34 5JL, UK         --
--   mfc@uk.ibm.com                                                   --
------------------------------------------------------------------------
20
version: 2.59
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665

precision:   16
maxExponent: 384
minExponent: -383
extended:    1
clamp:       1
rounding:    half_even

-- These tests comprese three parts:
--   1. Sanity checks and other three-operand tests (especially those
--      where the fused operation makes a difference)
--   2. Multiply tests (third operand is neutral zero [0E+emax])
--   3. Addition tests (first operand is 1)
-- The multiply and addition tests are extensive because FMA may have
-- its own dedicated multiplication or addition routine(s), and they
-- also inherently check the left-to-right properties.

-- Sanity checks
ddfma0001 fma  1   1   1 ->   2
ddfma0002 fma  1   1   2 ->   3
ddfma0003 fma  2   2   3 ->   7
ddfma0004 fma  9   9   9 ->  90
ddfma0005 fma -1   1   1 ->   0
ddfma0006 fma -1   1   2 ->   1
ddfma0007 fma -2   2   3 ->  -1
ddfma0008 fma -9   9   9 -> -72
ddfma0011 fma  1  -1   1 ->   0
ddfma0012 fma  1  -1   2 ->   1
ddfma0013 fma  2  -2   3 ->  -1
ddfma0014 fma  9  -9   9 -> -72
ddfma0015 fma  1   1  -1 ->   0
ddfma0016 fma  1   1  -2 ->  -1
ddfma0017 fma  2   2  -3 ->   1
ddfma0018 fma  9   9  -9 ->  72

-- non-integer exacts
ddfma0100  fma    25.2   63.6   -438  ->  1164.72
ddfma0101  fma   0.301  0.380    334  ->  334.114380
ddfma0102  fma    49.2   -4.8   23.3  ->  -212.86
ddfma0103  fma    4.22  0.079  -94.6  ->  -94.26662
ddfma0104  fma     903  0.797  0.887  ->  720.578
ddfma0105  fma    6.13   -161   65.9  ->  -921.03
ddfma0106  fma    28.2    727   5.45  ->  20506.85
ddfma0107  fma       4    605    688  ->  3108
ddfma0108  fma    93.3   0.19  0.226  ->  17.953
ddfma0109  fma   0.169   -341   5.61  ->  -52.019
ddfma0110  fma   -72.2     30  -51.2  ->  -2217.2
ddfma0111  fma  -0.409     13   20.4  ->  15.083
ddfma0112  fma     317   77.0   19.0  ->  24428.0
ddfma0113  fma      47   6.58   1.62  ->  310.88
ddfma0114  fma    1.36  0.984  0.493  ->  1.83124
ddfma0115  fma    72.7    274   1.56  ->  19921.36
ddfma0116  fma     335    847     83  ->  283828
ddfma0117  fma     666  0.247   25.4  ->  189.902
ddfma0118  fma   -3.87   3.06   78.0  ->  66.1578
ddfma0119  fma   0.742    192   35.6  ->  178.064
ddfma0120  fma   -91.6   5.29  0.153  ->  -484.411

-- cases where result is different from separate multiply + add; each
-- is preceded by the result of unfused multiply and add
-- [this is about 20% of all similar  cases in general]
--                                                                      ->  7.123356429257969E+16
ddfma0201  fma       27583489.6645      2582471078.04      2593183.42371  ->  7.123356429257970E+16  Inexact Rounded
--                                                                      ->  22813275328.80506
ddfma0208  fma        24280.355566      939577.397653        2032.013252  ->  22813275328.80507      Inexact Rounded
--                                                                      ->  -2.030397734278062E+16
ddfma0209  fma          7848976432      -2586831.2281      137903.517909  ->  -2.030397734278061E+16 Inexact Rounded
--                                                                      ->  2040774094814.077
ddfma0217  fma        56890.388731      35872030.4255      339337.123410  ->  2040774094814.078      Inexact Rounded
--                                                                      ->  2.714469575205049E+18
ddfma0220  fma       7533543.57445       360317763928      5073392.31638  ->  2.714469575205050E+18  Inexact Rounded
--                                                                      ->  1.011676297716716E+19
ddfma0223  fma       739945255.563      13672312784.1      -994381.53572  ->  1.011676297716715E+19  Inexact Rounded
--                                                                      ->  -2.914135721455315E+23
ddfma0224  fma       -413510957218       704729988550       9234162614.0  ->  -2.914135721455314E+23 Inexact Rounded
--                                                                      ->  2.620119863365786E+17
ddfma0226  fma        437484.00601       598906432790      894450638.442  ->  2.620119863365787E+17  Inexact Rounded
--                                                                      ->  1.272647995808178E+19
ddfma0253  fma         73287556929      173651305.784     -358312568.389  ->  1.272647995808177E+19  Inexact Rounded
--                                                                      ->  -1.753769320861851E+18
ddfma0257  fma        203258304486      -8628278.8066      153127.446727  ->  -1.753769320861850E+18 Inexact Rounded
--                                                                      ->  -1.550737835263346E+17
ddfma0260  fma       42560533.1774     -3643605282.86       178277.96377  ->  -1.550737835263347E+17 Inexact Rounded
--                                                                      ->  2.897624620576005E+22
ddfma0269  fma        142656587375       203118879670       604576103991  ->  2.897624620576004E+22  Inexact Rounded

-- Cases where multiply would overflow or underflow if separate
fma0300  fma   9e+384    10   0         -> Infinity  Overflow Inexact Rounded
fma0301  fma   1e+384    10   0         -> Infinity  Overflow Inexact Rounded
fma0302  fma   1e+384    10   -1e+384   -> 9.000000000000000E+384  Clamped
fma0303  fma   1e+384    10   -9e+384   -> 1.000000000000000E+384  Clamped
-- subnormal etc.
fma0305  fma   1e-398    0.1  0         -> 0E-398 Underflow Subnormal Inexact Rounded Clamped
fma0306  fma   1e-398    0.1  1         -> 1.000000000000000 Inexact Rounded
fma0307  fma   1e-398    0.1  1e-398    -> 1E-398 Underflow Subnormal Inexact Rounded

-- Infinite combinations
ddfma0800 fma  Inf   Inf   Inf    ->  Infinity
ddfma0801 fma  Inf   Inf  -Inf    ->  NaN Invalid_operation
ddfma0802 fma  Inf  -Inf   Inf    ->  NaN Invalid_operation
ddfma0803 fma  Inf  -Inf  -Inf    -> -Infinity
ddfma0804 fma -Inf   Inf   Inf    ->  NaN Invalid_operation
ddfma0805 fma -Inf   Inf  -Inf    -> -Infinity
ddfma0806 fma -Inf  -Inf   Inf    ->  Infinity
ddfma0807 fma -Inf  -Inf  -Inf    ->  NaN Invalid_operation

-- Triple NaN propagation
ddfma0900 fma  NaN2  NaN3  NaN5   ->  NaN2
ddfma0901 fma  0     NaN3  NaN5   ->  NaN3
ddfma0902 fma  0     0     NaN5   ->  NaN5
-- first sNaN wins (consider qNaN from earlier sNaN being
-- overridden by an sNaN in third operand)
ddfma0903 fma  sNaN1 sNaN2 sNaN3  ->  NaN1 Invalid_operation
ddfma0904 fma  0     sNaN2 sNaN3  ->  NaN2 Invalid_operation
ddfma0905 fma  0     0     sNaN3  ->  NaN3 Invalid_operation
ddfma0906 fma  sNaN1 sNaN2 sNaN3  ->  NaN1 Invalid_operation
ddfma0907 fma  NaN7  sNaN2 sNaN3  ->  NaN2 Invalid_operation
ddfma0908 fma  NaN7  NaN5  sNaN3  ->  NaN3 Invalid_operation

-- MULTIPLICATION TESTS ------------------------------------------------

-- sanity checks
ddfma2000 fma  2      2   0e+384  ->  4
ddfma2001 fma  2      3   0e+384  ->  6
ddfma2002 fma  5      1   0e+384  ->  5
ddfma2003 fma  5      2   0e+384  ->  10
ddfma2004 fma  1.20   2   0e+384  ->  2.40
ddfma2005 fma  1.20   0   0e+384  ->  0.00
ddfma2006 fma  1.20  -2   0e+384  ->  -2.40
ddfma2007 fma  -1.20  2   0e+384  ->  -2.40
ddfma2008 fma  -1.20  0   0e+384  ->  0.00
ddfma2009 fma  -1.20 -2   0e+384  ->  2.40
ddfma2010 fma  5.09 7.1   0e+384  ->  36.139
ddfma2011 fma  2.5    4   0e+384  ->  10.0
ddfma2012 fma  2.50   4   0e+384  ->  10.00
ddfma2013 fma  1.23456789 1.00000000   0e+384  ->  1.234567890000000 Rounded
ddfma2015 fma  2.50   4   0e+384  ->  10.00
ddfma2016 fma   9.999999999  9.999999999   0e+384  ->   99.99999998000000 Inexact Rounded
ddfma2017 fma   9.999999999 -9.999999999   0e+384  ->  -99.99999998000000 Inexact Rounded
ddfma2018 fma  -9.999999999  9.999999999   0e+384  ->  -99.99999998000000 Inexact Rounded
ddfma2019 fma  -9.999999999 -9.999999999   0e+384  ->   99.99999998000000 Inexact Rounded

-- zeros, etc.
ddfma2021 fma   0      0       0e+384  ->   0
ddfma2022 fma   0     -0       0e+384  ->   0
ddfma2023 fma  -0      0       0e+384  ->   0
ddfma2024 fma  -0     -0       0e+384  ->   0
ddfma2025 fma  -0.0   -0.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2026 fma  -0.0   -0.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2027 fma  -0.0   -0.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2028 fma  -0.0   -0.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2030 fma   5.00   1E-3    0e+384  ->   0.00500
ddfma2031 fma   00.00  0.000   0e+384  ->   0.00000
ddfma2032 fma   00.00  0E-3    0e+384  ->   0.00000     -- rhs is 0
ddfma2033 fma   0E-3   00.00   0e+384  ->   0.00000     -- lhs is 0
ddfma2034 fma  -5.00   1E-3    0e+384  ->  -0.00500
ddfma2035 fma  -00.00  0.000   0e+384  ->   0.00000
ddfma2036 fma  -00.00  0E-3    0e+384  ->   0.00000     -- rhs is 0
ddfma2037 fma  -0E-3   00.00   0e+384  ->   0.00000     -- lhs is 0
ddfma2038 fma   5.00  -1E-3    0e+384  ->  -0.00500
ddfma2039 fma   00.00 -0.000   0e+384  ->   0.00000
ddfma2040 fma   00.00 -0E-3    0e+384  ->   0.00000     -- rhs is 0
ddfma2041 fma   0E-3  -00.00   0e+384  ->   0.00000     -- lhs is 0
ddfma2042 fma  -5.00  -1E-3    0e+384  ->   0.00500
ddfma2043 fma  -00.00 -0.000   0e+384  ->   0.00000
ddfma2044 fma  -00.00 -0E-3    0e+384  ->   0.00000     -- rhs is 0
ddfma2045 fma  -0E-3  -00.00  -0e+384  ->   0.00000     -- lhs is 0
ddfma2046 fma  -0E-3   00.00  -0e+384  ->  -0.00000
ddfma2047 fma   0E-3  -00.00  -0e+384  ->  -0.00000
ddfma2048 fma   0E-3   00.00  -0e+384  ->   0.00000

-- examples from decarith
ddfma2050 fma  1.20 3          0e+384  ->  3.60
ddfma2051 fma  7    3          0e+384  ->  21
ddfma2052 fma  0.9  0.8        0e+384  ->  0.72
ddfma2053 fma  0.9  -0         0e+384  ->  0.0
ddfma2054 fma  654321 654321   0e+384  ->  428135971041

ddfma2060 fma  123.45 1e7    0e+384  ->   1.2345E+9
ddfma2061 fma  123.45 1e8    0e+384  ->   1.2345E+10
ddfma2062 fma  123.45 1e+9   0e+384  ->   1.2345E+11
ddfma2063 fma  123.45 1e10   0e+384  ->   1.2345E+12
ddfma2064 fma  123.45 1e11   0e+384  ->   1.2345E+13
ddfma2065 fma  123.45 1e12   0e+384  ->   1.2345E+14
ddfma2066 fma  123.45 1e13   0e+384  ->   1.2345E+15


-- test some intermediate lengths
--                    1234567890123456
ddfma2080 fma  0.1 1230123456456789       0e+384  ->  123012345645678.9
ddfma2084 fma  0.1 1230123456456789       0e+384  ->  123012345645678.9
ddfma2090 fma  1230123456456789     0.1   0e+384  ->  123012345645678.9
ddfma2094 fma  1230123456456789     0.1   0e+384  ->  123012345645678.9

-- test some more edge cases and carries
ddfma2101 fma  9 9     0e+384  ->  81
ddfma2102 fma  9 90     0e+384  ->  810
ddfma2103 fma  9 900     0e+384  ->  8100
ddfma2104 fma  9 9000     0e+384  ->  81000
ddfma2105 fma  9 90000     0e+384  ->  810000
ddfma2106 fma  9 900000     0e+384  ->  8100000
ddfma2107 fma  9 9000000     0e+384  ->  81000000
ddfma2108 fma  9 90000000     0e+384  ->  810000000
ddfma2109 fma  9 900000000     0e+384  ->  8100000000
ddfma2110 fma  9 9000000000     0e+384  ->  81000000000
ddfma2111 fma  9 90000000000     0e+384  ->  810000000000
ddfma2112 fma  9 900000000000     0e+384  ->  8100000000000
ddfma2113 fma  9 9000000000000     0e+384  ->  81000000000000
ddfma2114 fma  9 90000000000000     0e+384  ->  810000000000000
ddfma2115 fma  9 900000000000000     0e+384  ->  8100000000000000
--ddfma2116 fma  9 9000000000000000     0e+384  ->  81000000000000000
--ddfma2117 fma  9 90000000000000000     0e+384  ->  810000000000000000
--ddfma2118 fma  9 900000000000000000     0e+384  ->  8100000000000000000
--ddfma2119 fma  9 9000000000000000000     0e+384  ->  81000000000000000000
--ddfma2120 fma  9 90000000000000000000     0e+384  ->  810000000000000000000
--ddfma2121 fma  9 900000000000000000000     0e+384  ->  8100000000000000000000
--ddfma2122 fma  9 9000000000000000000000     0e+384  ->  81000000000000000000000
--ddfma2123 fma  9 90000000000000000000000     0e+384  ->  810000000000000000000000
-- test some more edge cases without carries
ddfma2131 fma  3 3     0e+384  ->  9
ddfma2132 fma  3 30     0e+384  ->  90
ddfma2133 fma  3 300     0e+384  ->  900
ddfma2134 fma  3 3000     0e+384  ->  9000
ddfma2135 fma  3 30000     0e+384  ->  90000
ddfma2136 fma  3 300000     0e+384  ->  900000
ddfma2137 fma  3 3000000     0e+384  ->  9000000
ddfma2138 fma  3 30000000     0e+384  ->  90000000
ddfma2139 fma  3 300000000     0e+384  ->  900000000
ddfma2140 fma  3 3000000000     0e+384  ->  9000000000
ddfma2141 fma  3 30000000000     0e+384  ->  90000000000
ddfma2142 fma  3 300000000000     0e+384  ->  900000000000
ddfma2143 fma  3 3000000000000     0e+384  ->  9000000000000
ddfma2144 fma  3 30000000000000     0e+384  ->  90000000000000
ddfma2145 fma  3 300000000000000     0e+384  ->  900000000000000

-- test some edge cases with exact rounding
ddfma2301 fma  9 9     0e+384  ->  81
ddfma2302 fma  9 90     0e+384  ->  810
ddfma2303 fma  9 900     0e+384  ->  8100
ddfma2304 fma  9 9000     0e+384  ->  81000
ddfma2305 fma  9 90000     0e+384  ->  810000
ddfma2306 fma  9 900000     0e+384  ->  8100000
ddfma2307 fma  9 9000000     0e+384  ->  81000000
ddfma2308 fma  9 90000000     0e+384  ->  810000000
ddfma2309 fma  9 900000000     0e+384  ->  8100000000
ddfma2310 fma  9 9000000000     0e+384  ->  81000000000
ddfma2311 fma  9 90000000000     0e+384  ->  810000000000
ddfma2312 fma  9 900000000000     0e+384  ->  8100000000000
ddfma2313 fma  9 9000000000000     0e+384  ->  81000000000000
ddfma2314 fma  9 90000000000000     0e+384  ->  810000000000000
ddfma2315 fma  9 900000000000000     0e+384  ->  8100000000000000
ddfma2316 fma  9 9000000000000000     0e+384  ->  8.100000000000000E+16  Rounded
ddfma2317 fma  90 9000000000000000     0e+384  ->  8.100000000000000E+17  Rounded
ddfma2318 fma  900 9000000000000000     0e+384  ->  8.100000000000000E+18  Rounded
ddfma2319 fma  9000 9000000000000000     0e+384  ->  8.100000000000000E+19  Rounded
ddfma2320 fma  90000 9000000000000000     0e+384  ->  8.100000000000000E+20  Rounded
ddfma2321 fma  900000 9000000000000000     0e+384  ->  8.100000000000000E+21  Rounded
ddfma2322 fma  9000000 9000000000000000     0e+384  ->  8.100000000000000E+22  Rounded
ddfma2323 fma  90000000 9000000000000000     0e+384  ->  8.100000000000000E+23  Rounded

-- tryzeros cases
ddfma2504  fma   0E-260 1000E-260    0e+384  ->  0E-398 Clamped
ddfma2505  fma   100E+260 0E+260     0e+384  ->  0E+369 Clamped

-- mixed with zeros
ddfma2541 fma   0    -1       0e+384  ->   0
ddfma2542 fma  -0    -1       0e+384  ->   0
ddfma2543 fma   0     1       0e+384  ->   0
ddfma2544 fma  -0     1       0e+384  ->   0
ddfma2545 fma  -1     0       0e+384  ->   0
ddfma2546 fma  -1    -0       0e+384  ->   0
ddfma2547 fma   1     0       0e+384  ->   0
ddfma2548 fma   1    -0       0e+384  ->   0

ddfma2551 fma   0.0  -1       0e+384  ->   0.0
ddfma2552 fma  -0.0  -1       0e+384  ->   0.0
ddfma2553 fma   0.0   1       0e+384  ->   0.0
ddfma2554 fma  -0.0   1       0e+384  ->   0.0
ddfma2555 fma  -1.0   0       0e+384  ->   0.0
ddfma2556 fma  -1.0  -0       0e+384  ->   0.0
ddfma2557 fma   1.0   0       0e+384  ->   0.0
ddfma2558 fma   1.0  -0       0e+384  ->   0.0

ddfma2561 fma   0    -1.0     0e+384  ->   0.0
ddfma2562 fma  -0    -1.0     0e+384  ->   0.0
ddfma2563 fma   0     1.0     0e+384  ->   0.0
ddfma2564 fma  -0     1.0     0e+384  ->   0.0
ddfma2565 fma  -1     0.0     0e+384  ->   0.0
ddfma2566 fma  -1    -0.0     0e+384  ->   0.0
ddfma2567 fma   1     0.0     0e+384  ->   0.0
ddfma2568 fma   1    -0.0     0e+384  ->   0.0

ddfma2571 fma   0.0  -1.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2572 fma  -0.0  -1.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2573 fma   0.0   1.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2574 fma  -0.0   1.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2575 fma  -1.0   0.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2576 fma  -1.0  -0.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2577 fma   1.0   0.0     0e+384  ->   0.00
ddfma2578 fma   1.0  -0.0     0e+384  ->   0.00

-- Specials
ddfma2580 fma   Inf  -Inf     0e+384  ->  -Infinity
ddfma2581 fma   Inf  -1000    0e+384  ->  -Infinity
ddfma2582 fma   Inf  -1       0e+384  ->  -Infinity
ddfma2583 fma   Inf  -0       0e+384  ->   NaN  Invalid_operation
ddfma2584 fma   Inf   0       0e+384  ->   NaN  Invalid_operation
ddfma2585 fma   Inf   1       0e+384  ->   Infinity
ddfma2586 fma   Inf   1000    0e+384  ->   Infinity
ddfma2587 fma   Inf   Inf     0e+384  ->   Infinity
ddfma2588 fma  -1000  Inf     0e+384  ->  -Infinity
ddfma2589 fma  -Inf   Inf     0e+384  ->  -Infinity
ddfma2590 fma  -1     Inf     0e+384  ->  -Infinity
ddfma2591 fma  -0     Inf     0e+384  ->   NaN  Invalid_operation
ddfma2592 fma   0     Inf     0e+384  ->   NaN  Invalid_operation
ddfma2593 fma   1     Inf     0e+384  ->   Infinity
ddfma2594 fma   1000  Inf     0e+384  ->   Infinity
ddfma2595 fma   Inf   Inf     0e+384  ->   Infinity

ddfma2600 fma  -Inf  -Inf     0e+384  ->   Infinity
ddfma2601 fma  -Inf  -1000    0e+384  ->   Infinity
ddfma2602 fma  -Inf  -1       0e+384  ->   Infinity
ddfma2603 fma  -Inf  -0       0e+384  ->   NaN  Invalid_operation
ddfma2604 fma  -Inf   0       0e+384  ->   NaN  Invalid_operation
ddfma2605 fma  -Inf   1       0e+384  ->  -Infinity
ddfma2606 fma  -Inf   1000    0e+384  ->  -Infinity
ddfma2607 fma  -Inf   Inf     0e+384  ->  -Infinity
ddfma2608 fma  -1000  Inf     0e+384  ->  -Infinity
